TARIFS SMS MMS
AllMySMS.com met à votre disposition des crédits de SMS. Notre grille tarifaire simplifiée vous permet d’optimiser le coût de l’envoi des SMS et MMS, quelque soit le pays destinataire, en associant un nombre de crédits spécifique à chaque pays.
Vous pouvez aussi tester notre service dans un pays hors de l’Europe. N’hésitez pas à nous en faire la demande par mail ou en nous appelant au 04.97.23.30.00. Vous avez le choix entre le service pack SMS Low Cost et le service à haute qualité d’envoi.
Grille tarifaire des packs de SMS pré-payés
| Pack | Crédits | SMS* / MMS** | Unité HT* | Prix HT |
| Pack SMS Alpha | 750 Crédits | 50 SMS / 8 MMS | 0.155 € | 7.75 € |
| Pack SMS Beta | 1500 Crédits | 100 SMS / 16 MMS | 0.15 € | 15.00 € |
| Pack SMS Gamma | 3750 Crédits | 250 SMS / 41 MMS | 0.145 € | 36.25 € |
| Pack SMS Delta | 7500 Crédits | 500 SMS / 83 MMS | 0.14 € | 70.00 € |
| Pack SMS Epsilon | 15000 Crédits | 1000 SMS / 166 MMS | 0.135 € | 135.00 € |
| Pack SMS Bronze | 37500 Crédits | 2500 SMS / 416 MMS | 0.125 € | 312.00 € |
| Pack SMS Silver | 75000 Crédits | 5000 SMS / 833 MMS | 0.12 € | 600.00 € |
| Pack SMS Gold | 150000 Crédits | 10000 SMS / 1666 MMS | 0.11 € | 1100.00 € |
| Pack Platinium | 300000 Crédits | 20000 SMS / 3333 MMS | 0.09 € | 1800.00 € |
| Pack Diamond | 750000 Crédits | 50000 SMS / 8333 MMS | 0.08 € | 4000.00 € |
| Pack Meteor | 1500000 Crédits | 100000 SMS / 16666 MMS | 0.075 € | 7500.00 € |
* chiffres indicatifs pour des envois vers les réseaux français
** chiffres indicatifs pour des envois de MMS entre 50 et 100 Ko vers les réseaux français
Grille tarifaire des packs de SMS LOW COST pré-payés
| Packtest | Crédits | SMS* | Unité HT* | Prix HT |
| Pack SMS Alpha | 375 Crédits | 50 SMS | 0.077 € | 3.85 € |
| Pack SMS Beta | 750 Crédits | 100 SMS | 0.075 € | 7.50 € |
| Pack SMS Gamma | 1875 Crédits | 250 SMS | 0.072 € | 18.00 € |
| Pack SMS Delta | 3750 Crédits | 500 SMS | 0.065 € | 32.50 € |
| Pack SMS Epsilon | 7500 Crédits | 1000 SMS | 0.060 € | 60.00 € |
| Pack SMS Bronze | 18750 Crédits | 2500 SMS | 0.060 € | 150.00 € |
| Pack SMS Silver | 37500 Crédits | 5000 SMS | 0.052 € | 260.00 € |
| Pack SMS Gold | 75000 Crédits | 10000 SMS | 0.050 € | 500.00 € |
| Pack Platinium | 150000 Crédits | 20000 SMS | 0.040 € | 800.00 € |
| Pack Diamond | 375000 Crédits | 50000 SMS | 0.038 € | 1900.00 € |
| Pack Meteor | 750000 Crédits | 100000 SMS | 0.034 € | 3400.00 € |
Grille tarifaire des MMS selon le type
| Poids minimum MMS | Poids maximum MMS | Crédits | Prix HT |
| 0 Ko | 3 Ko | 30 Crédits | 0,16 € |
| 3 Ko | 50 Ko | 60 Crédits | 0,33 € |
| 50 Ko | 100 Ko | 90 Crédits | 0,47 € |
| 100 Ko | 300 Ko | 110 Crédits | 0,59 € |
Grille tarifaire récapitulative par pays
| Pays | Crédits PAR SMS | Prix Unitaire HT du SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 11 | 0.11 € |
| Afrique du Sud | 9 | 0.09 € |
| Alaska | 15 | 0.15 € |
| Albanie | 9 | 0.09 € |
| Algerie | 9 | 0.09 € |
| Allemagne | 14 | 0.14 € |
| Andorre | 9 | 0.09 € |
| Angola | 9 | 0.09 € |
| Antilles Néerlandaises | 14 | 0.14 € |
| Arabie Saoudite | 11 | 0.11 € |
| Argentine | 9 | 0.09 € |
| Arménie | 9 | 0.09 € |
| Aruba | 9 | 0.09 € |
| Australie | 9 | 0.09 € |
| Autriche | 9 | 0.09 € |
| Azerbaidjan | 9 | 0.09 € |
| Bahrein | 9 | 0.09 € |
| Bangladesh | 9 | 0.09 € |
| Barbade | 20 | 0.2 € |
| Belarus | 9 | 0.09 € |
| Belgique | 13 | 0.13 € |
| Belize | 12 | 0.12 € |
| Bénin | 13 | 0.13 € |
| Bermudes | 9 | 0.09 € |
| Bolivie | 9 | 0.09 € |
| Bosnie-Herzégovine | 9 | 0.09 € |
| Botswana | 9 | 0.09 € |
| Brésil | 9 | 0.09 € |
| Brunei | 9 | 0.09 € |
| Bulgarie | 9 | 0.09 € |
| Burkina Faso | 14 | 0.14 € |
| Burundi | 15 | 0.15 € |
| Cambodge | 9 | 0.09 € |
| Cameroun | 9 | 0.09 € |
| Canada | 15 | 0.15 € |
| Cap-Vert | 9 | 0.09 € |
| Cayman (Iles) | 20 | 0.2 € |
| Centrafricaine (Rep.) | 9 | 0.09 € |
| Chili | 11 | 0.11 € |
| Chine | 19 | 0.19 € |
| Chypre | 9 | 0.09 € |
| Colombie | 11 | 0.11 € |
| Congo | 9 | 0.09 € |
| Congo Zaïre (Rep. Dem.) | 9 | 0.09 € |
| Corée (Rep. de) | 25 | 0.25 € |
| Côte d’Ivoire | 9 | 0.09 € |
| Croatie | 9 | 0.09 € |
| Cuba | 9 | 0.09 € |
| Danemark | 9 | 0.09 € |
| Dominicaine (Rep.) | 9 | 0.09 € |
| Egypte | 9 | 0.09 € |
| El Salvador | 9 | 0.09 € |
| Emirats Arabes Unis | 9 | 0.09 € |
| Equateur | 9 | 0.09 € |
| Espagne | 15 | 0.15 € |
| Estonie | 9 | 0.09 € |
| Etats-Unis | 15 | 0.15 € |
| Ethiopie | 9 | 0.09 € |
| Feroë (Iles) | 9 | 0.09 € |
| Fidji | 9 | 0.09 € |
| Finlande | 11 | 0.11 € |
| France + DOM | 15 | 0.15 € |
| Gabon | 12 | 0.12 € |
| Gambie | 18 | 0.18 € |
| Géorgie | 9 | 0.09 € |
| Ghana | 9 | 0.09 € |
| Gibraltar | 9 | 0.09 € |
| Grèce | 11 | 0.11 € |
| Groënland | 9 | 0.09 € |
| Guam | 9 | 0.09 € |
| Guinée | 10 | 0.1 € |
| Guinée Equatoriale | 9 | 0.09 € |
| Guinée-Bissao | 9 | 0.09 € |
| Hong-Kong | 9 | 0.09 € |
| Hongrie | 9 | 0.09 € |
| Inde | 9 | 0.09 € |
| Indonésie | 9 | 0.09 € |
| Iran (Rep. Isl.) | 26 | 0.26 € |
| Irlande | 9 | 0.09 € |
| Islande | 9 | 0.09 € |
| Israël | 9 | 0.09 € |
| Italie | 14 | 0.14 € |
| Jamaïque | 9 | 0.09 € |
| Japon | 19 | 0.19 € |
| Jersey (Ile) | 15 | 0.15 € |
| Jordanie | 9 | 0.09 € |
| Kazakhstan | 10 | 0.1 € |
| Kenya | 9 | 0.09 € |
| Kirghizistan | 9 | 0.09 € |
| Koweït | 9 | 0.09 € |
| Lesotho | 20 | 0.2 € |
| Lettonie | 9 | 0.09 € |
| Liban | 9 | 0.09 € |
| Liberia | 28 | 0.28 € |
| Libye | 9 | 0.09 € |
| Liechtenstein | 9 | 0.09 € |
| Lituanie | 9 | 0.09 € |
| Luxembourg | 9 | 0.09 € |
| Macao | 9 | 0.09 € |
| Macédoine | 9 | 0.09 € |
| Madagascar | 9 | 0.09 € |
| Madère | 10 | 0.1 € |
| Malaisie | 9 | 0.09 € |
| Malawi | 9 | 0.09 € |
| Maldives | 9 | 0.09 € |
| Mali | 9 | 0.09 € |
| Malte | 9 | 0.09 € |
| Maroc | 9 | 0.09 € |
| Martinique | 15 | 0.15 € |
| Maurice | 9 | 0.09 € |
| Mauritanie | 9 | 0.09 € |
| Mexique | 11 | 0.11 € |
| Moldova | 9 | 0.09 € |
| Monaco | 14 | 0.14 € |
| Mongolie | 9 | 0.09 € |
| Mozambique | 9 | 0.09 € |
| Namibie | 9 | 0.09 € |
| Népal | 9 | 0.09 € |
| Niger | 9 | 0.09 € |
| Nigeria | 9 | 0.09 € |
| Norvège | 10 | 0.1 € |
| Nouvelle-Zélande | 17 | 0.17 € |
| Oman | 9 | 0.09 € |
| Ouganda | 9 | 0.09 € |
| Ouzbekistan | 10 | 0.1 € |
| Pakistan | 9 | 0.09 € |
| Palestine | 9 | 0.09 € |
| Panama | 9 | 0.09 € |
| Paraguay | 9 | 0.09 € |
| Pays-Bas | 15 | 0.15 € |
| Pérou | 9 | 0.09 € |
| Philippines | 9 | 0.09 € |
| Pologne | 9 | 0.09 € |
| Porto Rico | 9 | 0.09 € |
| Portugal | 10 | 0.1 € |
| Qatar | 9 | 0.09 € |
| Québec | 15 | 0.15 € |
| RDC | 9 | 0.09 € |
| Roumanie | 9 | 0.09 € |
| Royaume-Uni | 15 | 0.15 € |
| Russie | 10 | 0.1 € |
| Rwanda | 9 | 0.09 € |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 12 | 0.12 € |
| Sénégal | 9 | 0.09 € |
| Serbie et Montenegro | 9 | 0.09 € |
| Seychelles | 9 | 0.09 € |
| Sierra Leone | 9 | 0.09 € |
| Singapour | 9 | 0.09 € |
| Slovaque (Rep.) | 9 | 0.09 € |
| Slovénie | 9 | 0.09 € |
| Soudan | 9 | 0.09 € |
| Sri Lanka | 9 | 0.09 € |
| Suède | 11 | 0.11 € |
| Suisse | 11 | 0.11 € |
| Swaziland | 9 | 0.09 € |
| Syrie | 9 | 0.09 € |
| Tadjikistan (Rep. du) | 9 | 0.09 € |
| Taïwan | 9 | 0.09 € |
| Tanzanie | 9 | 0.09 € |
| Tchad | 9 | 0.09 € |
| Tchèque (Rep.) | 9 | 0.09 € |
| Thaïlande | 9 | 0.09 € |
| Togo | 9 | 0.09 € |
| Tunisie | 9 | 0.09 € |
| Turkmenistan | 9 | 0.09 € |
| Turquie | 11 | 0.11 € |
| Ukraine | 9 | 0.09 € |
| Vanuatu | 9 | 0.09 € |
| Venezuela | 9 | 0.09 € |
| Vietnam | 9 | 0.09 € |
| Yémen (Rep.) | 9 | 0.09 € |
| Zambie | 9 | 0.09 € |
| Zimbabwe | 9 | 0.09 € |
Nous garantissons l’envoi de SMS en Europe (tous les pays). Cette garantie ne s’applique pas hors de l’Union Européenne. Notez que dans certains pays, certains opérateurs peuvent être temporairement indisponibles, indépendamment de notre responsabilité.

